Newsgroups: sub.jokes From: ib09@rz70.rz.uni-karlsruhe.de (Thomas König) Date: Thu, 12 Dec 1991 10:45:07 GMTDa blättert man ganz harmlos in alten Skripten, und da fällt einem so was in die Hände...
Titel: Skript 'Einführung in UNIX', 1990/3, Anhang J
Autoren: Dr. Wulf Alex und G. Bernoer, Institut für mechanische
Verfahrenstechnik und Mechanik, Universität Karlsruhe
| Begriff | Erklärung | Punkte |
|---|---|---|
| Bit | Bier aus der Eifel | 1 |
| Hundefutter | 0 | |
| kleinste Dateneinheit | 2 | |
| Festplatte | Was zum Essen | 1 |
| stabile Schallplatte | 0 | |
| Massenspeicher | 2 | |
| Menu | Was zum Essen | 1 |
| Dialogtechnik | 2 | |
| mittelalterlicher Tanz | 0 | |
| IBM | Ich Bin Müde | 1 |
| International Business Machines | 2 | |
| International Brotherhood of Magicians | 1 | |
| Schnittstelle | Verletzung | 1 |
| Verbindungsstelle zweier EDV - Geräte | 2 | |
| Kreuzungspunkt zweier Bahngleise | 0 | |
| CPU | politische Partei | 0 |
| Zentralprozessor | 2 | |
| Carnevalsverein | 0 | |
| Linker | Linkshänder | 0 |
| Anhänger einer Linkspartei | 1 | |
| Programm zum Binden von Modulen | 2 | |
| Slot | Steckerleiste im Computer | 2 |
| einarmiger Bandit | 1 | |
| niederdeutsch für Kamin | 0 | |
| Fortran | starker Lebertran | 0 |
| amerikanisches Fort | 0 | |
| Programmiersprache | 2 | |
| Mainframe | Frachtkahn auf dem Main | 0 |
| Schiff, mit dem Nansen zum Nordpol wollte | 0 | |
| großer Computer | 2 | |
| PC | Plumsklo | 1 |
| Personal Computer | 2 | |
| Private Company | 0 | |
| Puffer | Was zum Essen | 1 |
| Was am Eisenbahnwagen | 1 | |
| Zwischenspeicher | 2 | |
| Software | Rohstoff für Softice | 0 |
| Programme, Daten und so Zeugs | 2 | |
| was zum Trinken | 0 | |
| Page | Hotelboy | 1 |
| englisch, Seite in einem Buch | 1 | |
| Untergliederung eines Speichers | 2 | |
| Port | was zum Trinken | 1 |
| Hafen | 1 | |
| Steckdose für Peripheriegeräte | 2 | |
| Strichcode | maschinell lesbarer Code | 2 |
| Geheimsprache im Rotlichviertel | 0 | |
| Urliste in der Statistik | 0 | |
| Chip | was zum Essen | 1 |
| was zum Spielen | 1 | |
| Halbleiterbaustein | 2 | |
| Pointer | Hund | 1 |
| starker Whisky | 1 | |
| Zeiger auf Daten, Adresse | 2 | |
| Character | was manchen Politikern fehlt | 1 |
| Schriftzeichen | 2 | |
| Wasserfall | 0 | |
| Betriebssystem | Konzern | 0 |
| betriebsinternes Telefonsystem | 0 | |
| wichtigstes Programm im Computer | 2 | |
| Traktor | Papiereinzugsvorrichtung | 2 |
| landwirtschaftliches Fahrzeug | 1 | |
| Zahl beim Multiplizieren | 0 | |
| Treiber | Hilfsperson bei der Jagd | 1 |
| Programm zum Ansprechen der Peripherie | 2 | |
| Vorarbeiter | 0 | |
| Terminal | Schnittstelle Mensch - Computer | 2 |
| Bahnhof oder Hafen | 1 | |
| Roman von Emil Zola | 0 | |
| Buscontroller | Busfahrer | 0 |
| Busschaffner | 0 | |
| Programm zur Steuerung eines Datenbusses | 2 | |
| Algol | was zum Trinken | 0 |
| Stern | 1 | |
| Programmiersprache | 2 | |
| Rom | Stadt in Italien | 1 |
| schwedisch für Rum | 1 | |
| Read Only Memory | 2 | |
| Diskette | Mädchen, das oft in Discos geht | 0 |
| weiblicher Disc - jockey | 0 | |
| Massenspeicher | 2 | |
| Directory | oberste Etage einer Firma | 0 |
| Inhaltsverzeichnis | 2 | |
| Kunststil zur Zeit der Franz. Revolution | 0 | |
| Dekrement | das, was die Verdauung übrig läßt | 0 |
| Anordnung von oben | 0 | |
| Wert, um den ein Zähler verringert wird | 2 | |
| Sprungbefehl | Vorkommnis während Ihres Wehrdienstes | 0 |
| Kommando während der Leichtathletik | 0 | |
| Anweisung in einem Programm | 2 | |
| Subroutine | Kleidungsstück eines Priesters | 0 |
| was im Unterbewußtsein | 0 | |
| Unterprogramm | 2 | |
| C | Vitamin | 1 |
| Programmiersprache | 2 | |
| was zum Trinken | 0 | |
| virtuell | tugendhaft | 0 |
| die Augen betreffend | 0 | |
| nicht wirklich vorhanden, scheinbar | 2 | |
| Klammeraffe | ASCII-Zeichen | 2 |
| Bürogerät | 1 | |
| Affenart in Südamerika | 0 | |
| ESC | Eisenbahner Spar-und Creditverein | 0 |
| Eishockeyclub | 0 | |
| escape, Fluchtsymbol | 2 | |
| Monitor | Karlsruher Brauerei | 0 |
| Fernsehsendung | 1 | |
| Bildschirmgerät | 2 | |
| Unix | Tütensuppe | 0 |
| Freund von Asterix und Obelix | 0 | |
| hervorragendes Betriebssystem | 2 | |
| Joystick | Computerzubehör | 2 |
| männlicher Körperteil | 0 | |
| Hebel am Spielautomat | 0 | |
| Maus | kleines Säugetier | 1 |
| Computerzubehör | 2 | |
| junge Dame | 1 | |
| Pascal | französischer Mathematiker | 1 |
| Maßeinheit für Druck | 1 | |
| Programmiersprache | 2 | |
| Poke | Kommando in BASIC | 2 |
| Kartenspiel | 0 | |
| orthodoxer Priester | 0 | |
| IEC-Bus | Schnittstelle | 2 |
| Intercity - Bus | 0 | |
| Internationale Bus - Gesellschaft | 0 | |
| Wysiwig | englisch für Wolpertinger | 0 |
| französisch für Elmentritschen | 0 | |
| what you see is what you get | 2 | |
| Register | was in Flensburg | 1 |
| was an der Orgel | 1 | |
| Speicher | 2 | |
| Record | was im Sport | 1 |
| englisch für Blockflöte | 0 | |
| Datensatz | 2 | |
| HP | High Price | 1 |
| Hewlett-Packard | 2 | |
| Horse Power | 1 | |
| Eure Priorität | Anrede eines Priors im Kloster | 0 |
| Anrede des Ersten Sekretärs im Vatikan | 0 | |
| Anrede eines System - Managers | 5 |
Zählen Sie Ihre Punkte zusammen. Die Auswertung ergibt folgendes: [tscha, da war leider der Text zuende... das Skript war leider nur eine Zwischenversion]